Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 KÜRKÇÜLERSPOR 20 16 1 3 59 22 37 49
2 ÜLKÜGÜCÜSPOR 20 14 4 2 59 12 47 46
3 HADIRLIGÜCÜ 20 13 3 4 34 14 20 42
4 SEYHAN BELEDİYESPOR 20 11 6 3 43 19 24 39
5 KARAİSALISPOR 20 9 5 6 31 23 8 32
6 YÜKSEL GENÇLİK 20 7 6 7 24 22 2 27
7 DENİZLİ MİTHATPAŞASPOR 20 6 5 9 27 33 -6 23
8 BAKLALISPOR 20 4 6 10 27 40 -13 18
9 SEYHANGÜCÜ 20 4 5 11 20 37 -17 17
10 AKKAPISPOR 20 2 3 15 22 74 -52 9
11 İNCİRLİKSPOR(LİGDEN ÇEKİLDİ) 20 1 2 17 16 66 -50 5



Not: Ligler statüsüne göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

Spor Toto BAL Ligine Yükselir.
Spor Toto BAL Liginde il sıralamasında 2. olan takım ile Play-Out oynar.
1.Amatör Lig Büyükler Kategorisine Düşer.

 




Ligin maçları;