| Sıra | Takım adı | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
| 1 | YÜZÜNCÜYILSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KANARYASPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OKÇULARSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ADANA YILDIRIMSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GÜNEY ADANASPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ŞAKİRPAŞA SPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YÜREĞİR GENÇLERSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KUZEY ADANASPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YÜKSEL GENÇLİK U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KARTALSPOR U-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Ligler statüsüne göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
![]() |
U-11 PLAY OFF GRUBUNA YÜKSELİR. |