Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 YÜKSEL GENÇLİK U-14 8 7 1 0 43 7 36 22
2 GÜNEY ADANASPOR U-14 8 7 1 0 29 5 24 22
3 İMAMOĞLU BELEDİYESPOR U-14 8 5 0 3 30 14 16 15
4 AKKAPISPOR U-14 8 5 0 3 30 16 14 15
5 YÜZÜNCÜYILSPOR U-14 8 5 0 3 33 20 13 15
6 KÜRKÇÜLERSPOR U-14 8 3 0 5 19 34 -15 9
7 AKINSPOR U-14 8 2 0 6 10 31 -21 6
8 YÜREĞİR MAVİ ŞİMŞEK U-14 8 1 0 7 7 50 -43 3
9 EMEKSPOR U-14(LİGDEN ÇEKİLDİ) 8 0 0 8 0 24 -24 0



Not: Ligler statüsüne göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

U-14 PLAY OFF GRUBUNA YÜKSELİR.                                                                                                         
   
   

 




Ligin maçları;