Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 KANALGÜCÜ U-19 7 7 0 0 27 6 21 21
2 İMAMOĞLU BELEDİYESPOR U-19 7 6 0 1 20 4 16 18
3 ALADAĞ DEMİRSPOR U-19 7 4 1 2 16 7 9 13
4 BAKLALISPOR U-19 7 3 0 4 12 24 -12 9
5 ADASPOR U-19(LİGDEN ÇEKİLDİ) 7 2 0 5 17 16 1 6
6 YÜREĞİR İDMAN YURDU U-19 7 2 0 5 14 29 -15 6
7 KARŞIYAKASPOR U-19 7 1 2 4 17 24 -7 5
8 KABASAKAL GENÇLİKSPOR U-19 7 1 1 5 8 21 -13 4



Not: Ligler statüsüne göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

1. AMATÖR LİG U-19 KATEGORİSİNE YÜKSELİR.                                                                                     
   
   

 




Ligin maçları;