Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 VEFASPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İMAMOĞLU BELEDİYESPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KUZEY ADANASPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ÇUKUROVA DEMİRORDU U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BAKLALISPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ÇUKUROVA PRESS HAVUZLUBAHÇE U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANADOLU 19 MAYISSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KAZİME ÖZLER SPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KURTTEPESPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ADANASPOR A.Ş U-13 0 0 0 0 0 0 0 0






Ligin maçları;