Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 ÇUKUROVA DEMİRSPOR U-17 6 5 1 0 17 0 17 16
2 YÜZÜNCÜYILSPOR U-17 6 4 1 1 24 6 18 13
3 ÇUKUROVASPOR U-17 6 4 1 1 16 2 14 13
4 AKDENİZ KARATAŞSPOR U-17 6 4 0 2 19 3 16 12
5 BAKLALISPOR U-17 5 3 1 1 7 4 3 10
6 POZANTISPOR U-17 6 2 0 4 11 15 -4 6
7 ÇUKUROVA GENÇLİKSPOR U-17 6 2 0 4 8 22 -14 6
8 SARIÇAM BURUKSPOR U-17 5 1 0 4 7 33 -26 3
9 TOROS DEMİRSPOR U-17(LİGDEN ÇEKİLDİ) 5 0 0 5 0 15 -15 0
10 KUNDURACI ESNAFSPOR U-17(LİGDEN ÇEKİLDİ) 5 0 -1 6 0 15 -15 -1






Ligin maçları;