Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 KABASAKAL GENÇLİKSPOR 6 5 1 0 27 4 23 16
2 KANALUFUK SPOR 5 4 1 0 21 3 18 13
3 SEYHANSPOR 6 4 1 1 21 8 13 13
4 ÇUKUROVASPOR 6 3 2 1 8 5 3 11
5 CEYHAN DEMİRSPOR 5 2 1 2 10 12 -2 7
6 YÜZÜNCÜYILSPOR 5 1 0 4 12 17 -5 3
7 ADANAGÜCÜ 5 1 0 4 7 12 -5 3
8 GAZİPAŞA SPOR 5 1 0 4 3 25 -22 3
9 KUNDURACI ESNAFSPOR 5 0 0 5 3 26 -23 0



 Not: Ligler statüsüne göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

1. AMATÖR LİG BÜYÜKLER KATEGORİSİNE YÜKSELİR.
   
   

 




Ligin maçları;