Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 YENİBEYGÜCÜ U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RAMAYSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HAVUTLU DEMİRSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GENÇLERBİRLİĞİ U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YÜREĞİRSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
6 REŞATBEYSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ADANA YURTSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KOZANSPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AKKAPISPOR U-13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YÜREĞİR MAVİ ŞİMŞEK U-13 0 0 0 0 0 0 0 0



Not: Ligler statüsüne göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

U-13 PLAY OFF GRUBUNA YÜKSELİR.                                                                                                                  
   
   

 




Ligin maçları;