Sıra Takım adı O G B M A Y AV Puan
1 ÇUKUROVA BELEDİYESPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SEYHANGÜCÜ U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EMEKSPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AKINSPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 REŞATBEYSPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ADALETGÜCÜ U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YÜREĞİR SPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ÇUKUROVA GENÇLİKSPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0
9 DEVECİ GENÇLİK SPOR U-11(LİGDEN ÇEKİLDİ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BAYINDIRLIK YAPI SPOR U-11 0 0 0 0 0 0 0 0






Ligin maçları;